| Производитель | Кран Центр "Камаз" (Россия) б/у |
|---|---|
| Подвеска | Рессорная |
| Спальное место | Нет |
| Количество передач КПП | 10 |
| Двигатель производитель модель | КАМАЗ-740.705-300 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20830 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 14 050 |
| на переднюю ось, кг | 5800 |
| на задний мост, кг | 16000 |
| Размерность шин | 425/85R21 |
| Тип транспортного средства | Бортовой с КМУ |
| Вид кузова | Бортовой с КМУ |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | мкпп |
| Заголовок для rba-plus и rbauto | Камаз 43118,6x6, бортовой , Галичанин КМУ-150+Бур, б/у (2023г; 23 158 км, 999 м/ч )(7970) |
| Длина борта | 6200 |
| Грузоподъемность | 7000 |
| Тент/каркас | Нет |
| Ворота | Нет |
Камаз 43118,6x6, бортовой , Галичанин КМУ-150+Бур, б/у (2023г; 23 158 км, 999 м/ч )(7970)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц